19. LSV-Gründungsturnier (2:2 formée)
Die Anmeldeliste ist bereits voll und
kann weiter unten eingesehen werden.
Wir Bouletten vom LSV laden herzlich zu unserem Gründungsturnier 2:2 Formée auf dem Boulodrôme am Eichelhäherkamp 3 in 22397 Hamburg-Lemsahl ein!
Das Turnier geht über fünf Runden im Schweizer System und beginnt um 10:00 Uhr, eine persönliche Einschreibung vor Turnierbeginn ist ab 09:00 Uhr notwendig! Aufgrund unserer zwölf Bahnen ist die Anzahl der teilnehmenden Teams auf 24 begrenzt.
Das Startgeld beträgt EUR 12,00 pro Team, von denen EUR 10,00 als Preisgelder wieder ausgeschüttet und EUR 2,00 als Kostenbeitrag einbehalten werden.
Wie Ihr es von uns gewohnt seid, sind bei uns selbstredend auch wieder Erfrischungsgetränke, Kaffee und Snacks zu erwerben. Eigenes Geschirr und Besteck sind bitte mitzubringen.
Übrigens:
Wer sich auf unserer Webseite www.boule-lsv.de für den LSV-Newsletter angemeldet hat, bekommt zu jedem LSV-Turnier und zu jeder uns zugegangenen Turniereinladung eine Infomail zugesandt. Zu unseren Turnieren zusätzlich sogar eine zweite Mail mit dem direkten Link zur Anmeldung, wenn diese auf unserer Webseite freigeschaltet wird.
Wie Ihr mit dem Kfz oder dem HVV zu uns kommt, findet Ihr auf unserer Website unter Anfahrt. Kostenlose Parkplätze stehen in der Regel ausreichend zur Verfügung. Informationen zur Anfahrt mit dem Zwei- oder Vierrad oder mit dem ÖPNV (HVV) findet Ihr hier.
Anmeldungen Gründungsturnier 2024
Startnummer | Spieler*in A | Verein A | Spieler*in B | Verein B |
---|---|---|---|---|
1 | Beate D. | Lemsahler SV | Helmut G. | Lemsahler SV |
2 | Peter K. | Lemsahler SV | Andreas E. | ohne |
3 | Ulf S. | Lemsahler SV | Erik S. | Lemsahler SV |
4 | Marco Sch. | Lemsahler SV | Monika T. | Lemsahler SV |
5 | Hendrik B. | Lemsahler SV | Toldi K. | Lemsahler SV |
6 | Thomas E. | Lemsahler SV | Eberhard R. | Lemsahler SV |
7 | Bettina v. R. | Lemsahler SV | Michael D. | Lemsahler SV |
8 | Jürgen W. | ohne | Amrei Sch. | ohne |
9 | Maren B. | Schlosspark Boule Husum | Jürgen B. | Schlosspark Boule Husum |
10 | Axel Fr. | ohne | Kiyo K. | ohne |
11 | Johannes L. | Norderstedter SV | Jürgen R. | ohne |
12 | Stefan N. | Nordboules PC Kiel | Monika Schw. | Nordboules PC Kiel |
13 | Jan H. | Union Tornesch | Uwe Kn. | Union Tornesch |
14 | Margret Z. | Norderstedter SV | Gerhard Str. | Norderstedter SV |
15 | Susanne V. | ohne | Jürgen M. | ohne |
16 | Felix P. | Energie Eimsbüttel | Marcel G. | Energie Eimsbüttel |
17 | Angela G. | Lübecker Boule Club | Dietmar G. | Lübecker Boule Club |
18 | Heimtraud B. | Union Tornesch | Volker D. | Union Tornesch |
19 | Malte S. | ohne | Reini M. | ABC Hamburg |
20 | Martina D. | Union Tornesch | Michael D. | Union Tornesch |
21 | Angela Fr. | Lemsahler SV | Hans-Peter Fr. | Lemsahler SV |
22 | Brigitte K. | Union Tornesch | Monika Kn. | Union Tornesch |
23 | Tomas H. | Bouledoxx | Volker L. | Bouledoxx |
24 | Axel Pf. | Eimsbüttler Bouledoxx | Denis B. | Eimsbüttler Bouledoxx |
27 = Wartepos. 1 | Torsten W. | Boule Postel Hamburg | Thomas Schr. | Boule-Postel Hamburg |
29 = Wartepos. 2 | Erika Sch. | Bouledoxx | Jens P. | ohne |
30 = Wartepos. 3 | Heinrich R. | Bliesdorf Siebenbäumen | Michaela R. | Bliesdorf Siebenbäumen |
32 = Wartepos. 4 | Christian F. | Compagnie de Boule | July F. | Compagnie de Boule |
33 = Wartepos. 5 | René R. | Compagnie de Boule | Karen Br. | Compagnie de Boule |
34 = Wartepos. 6 | Stefan Fr. | Lemsahler SV | Anja C. | Compagnie de Boule |
35 = Wartepos. 7 | Michael E. | ohne | Livia E. | ohne |
36 = Wartepos. 8 | Conny Schl. | Lemsahler SV | Dominic R. | Lemsahler SV |
Diese Seite wurde zuletzt am Dienstag, den 08. Oktober 2024 um 11:10 Uhr aktualisiert.