Infos und Anmeldung zu unserem Frühjahrsturnier am 09.05.2026:
Wir Bouletten vom LSV laden herzlich zu unserem alljährlichen Frühjahrsturnier (Triplette Formeé 3:3) auf unserem Boulodrôme am Eichelhäherkamp 3 in 22397 Hamburg-Lemsahl ein!
Das Turnier geht über fünf Runden im Schweizer System und beginnt um 10:00 Uhr, eine persönliche Einschreibung vor Turnierbeginn ist ab 09:00 Uhr notwendig! Aufgrund unserer zwölf Bahnen ist die Anzahl der teilnehmenden Teams auf 24 begrenzt.
Das Startgeld beträgt EUR 18,00 pro Team, von denen EUR 15,00 als Preisgelder wieder ausgeschüttet und EUR 3,00 als Kostenbeitrag einbehalten werden.
Wie Ihr es von uns gewohnt seid, sind bei uns selbstredend auch wieder Erfrischungsgetränke, Bockwurst mit oder ohne Salat sowie Kaffee und Kuchen zu erwerben. Eigenes Geschirr und Besteck sind bitte mitzubringen.
Übrigens:
Wer sich auf unserer Webseite www.boule-lsv.de für den LSV-Newsletter angemeldet hat, bekommt zu jedem LSV-Turnier und zu jeder uns zugegangenen Turniereinladung eine Infomail zugesandt. Zu unseren Turnieren zusätzlich sogar eine zweite Mail mit dem direkten Link zur Anmeldung, wenn diese auf unserer Webseite freigeschaltet wird.
Wie Ihr mit dem Kfz oder dem HVV zu uns kommt, findet Ihr auf unserer Website unter Anfahrt. Kostenlose Parkplätze stehen zwar zur Verfügung, doch nicht immer in ausreichender Anzahl, insbesondere bei parallel stattfindenden Fußballspielen. Informationen zur Anfahrt mit dem Zwei- oder Vierrad oder mit dem ÖPNV (HVV) findet Ihr hier.
Viele Grüße und bleibt gesund,
Eure LSV-Bouletten
Hier kannst Du Dich mit Deinem Team anmelden:
Bitte beachte, dass Du die korrekten Telefonnummern und Mailadressen aller Spieler*innen Deines Teams eingibst! Anmeldungen ohne korrekte Mailadressen können leider aus rechtlichen Gründen nicht mehr akzeptiert werden!
Hier kannst Du die bisherigen Anmeldungen einsehen:
| Startnummer | Vorname Spieler*in 1 | Nachname Spieler*in 1 | Vorname Spieler*in 2 | Nachname Spieler*in 3 | Vorname Spieler*in 3 | Nachname Spieler*in 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar | Zwicke | Norbert | Stranz | Carsten | Schwetje |
| 2 | Denis | Buro | Tom | Heynen | Axel | Pfalzgraf |
| 3 | Kalle | Wiese | Conny | Wiese | Rainer | Woltmann |
| 4 | Stefan | Froschauer | Anja | Cornils | Christian | Hahnen |
| 5 | Peter | Kähler | Heiner | Reinke | Michaela | Reinke |
| 6 | Kay | Schwerzel | Alexander | Kohlhepp | Ulrich | Franz |
| 7 | Jan | Hinrichs | Brigitte | Hinrichs | Ulli | Scharfenberg |
| 8 | Helmut | Golze | Insa | Bonow | Thomas | Schröder |
| 9 | Dominic | Rose | Michael | Dünkler | Monika | Tan |
| 10 | Jürgen | Wiehle | Amrei | Scheller | Astrid | Bowe |
| 11 | Angela & Hans-Peter | Froschauer | Kerstin | Volkens | Thomas | Volkens |
| 12 | Susanne | Vennemann | Jürgen | Mulagk | Jens | Woerpel |
| 13 | Johannes | Lange | Jürgen | Raasch | Margret | Ziemann |
| 14 | Gerd | Reimitz | Traute | Schwarz | Andreas | Engler |
| 15 | Kay-Sverre | Rosenkilde | Siegrun | Feller | André | Feller |
| 16 | Michael | Mittmann | Karin | Mittmann | Ulrike | Jarmers |
| 17 | Erika | Schymura | Siggi | Dübgen-Gericke | Bettina | Dieckmeyer |
| 18 | Beate | Dünkler | Didier | Cabuy | Rainer | Bruhns |
| 19 | Uli | Rodeck | Eckard | Keller | Hector | Hevia |
| 20 | Sabine | Ludwig | Thomas | Meyer | Frank | Gödecke |
| 21 | Wolfgang | Kelm | Ruth | Kelm | Thomas | Albertsen |
| 22 | Reha | Jeenicke | Nadine | Jennings | Barbara | Streithöfer |
| 23 | Marco | Schubert | Jessica | Inan | Bettina | von Raepke |
| 24 | Thomas | Engel | Eberhard | Ritz | Hendrik | Brummans |
| Wartepos. 1 | Michael | Emus | Abraham | Karimi | Mo | Haci |
| Wartepos. 2 | ||||||
| Wartepos. 3 | ||||||
| Wartepos. 4 |
