Infos und Anmeldung zu unserem LSV-Charity-Mondscheinturnier am 08. August 2026:
Wir Bouletten vom LSV laden herzlich zu unserem alljährlich stattfindenden Charity-Mondscheinturnier auf dem Boulodrôme am Eichelhäherkamp 3 in 22397 Hamburg-Lemsahl ein! Unser Charity-Mondscheinturnier findet traditionell als Supermelée statt, das heißt, dass für jede Runde die Spielpartner*innen neu zugelost werden.
Das Turnier geht über fünf Runden im Schweizer System und beginnt um 16:00 Uhr, eine persönliche Einschreibung vor Turnierbeginn ist ab 15:00 Uhr notwendig! Aufgrund unserer zwölf Bahnen ist die Anzahl der teilnehmenden Spieler*innen auf 72 begrenzt.
Das Startgeld beträgt EUR 6,00 pro Spieler*in, welches komplett an die NDR-Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ gespendet wird.
Wie Ihr es von uns gewohnt seid, sind bei uns selbstredend auch wieder Erfrischungsgetränke, Kaffee und Kuchen sowie Bockwurst mit Brot oder Salat zu erwerben. Eigenes Geschirr und Besteck sind bitte mitzubringen.
Und wie immer lästig, aber nötig: Für die Anmeldung und die Teilnahme an unseren Turnieren gelten unsere Teilnahmebedingungen und unsere Datenschutzerklärung, welche auf unserer Homepage im sogenannten Footer (unteres Ende der Webseite) ausgewählt und angezeigt werden können.
Übrigens:
Wer sich auf unserer Webseite www.boule-lsv.de für den LSV-Newsletter angemeldet hat, bekommt zu jedem LSV-Turnier und zu jeder uns zugegangenen Turniereinladung eine Infomail zugesandt. Zu unseren Turnieren zusätzlich sogar eine zweite Mail mit dem direkten Link zur Anmeldung, wenn diese auf unserer Webseite freigeschaltet wird.
Du kommst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln des HVV? Dann klicke hier, um Deine beste Verbindung zu planen.
Du kommst mit dem Pkw, Motor- oder Fahrrad? Dann gebe hier Deine Startadresse ein und lasse Dir von Google Maps Deine Route anzeigen.
Kostenlose Parkplätze stehen zwar zur Verfügung, doch nicht immer in ausreichender Anzahl, insbesondere bei parallel stattfindenden Fußballspielen. Deshalb und auch im Sinne unserer Umwelt bitten wir Euch, möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden!
Viele Grüße und bleibt gesund,
Eure LSV-Bouletten
Hier kannst Du Dich anmelden:
Hier kannst Du die bisherigen Anmeldungen einsehen*:
* Diese Tabelle wird erst über Nacht aktualisiert, so dass heutige Anmeldungen noch nicht angezeigt werden!
Bisherige Anmeldungen zum LSV-Charity-Mondscheinturnier 2026
| Startnummer | Vorname | Nachname | Verein |
|---|---|---|---|
| 01 | Torsten | Hoffmann | Lemsahler SV |
| 02 | Monika | Drumm | Lemsahler SV |
| 03 | Marco | Schubert | Lemsahler SV |
| 04 | Julius | Drumm | Lemsahler SV |
| 05 | Edgar | Zwicke | St. Georg |
| 06 | Axel | Pfalzgraf | Eimsbütteler Bouledoxx |
| 07 | Carsten | Schwetje | St. Georg |
| 08 | Michael | Dünkler | Lemsahler SV |
| 09 | Beate | Dünkler | Lemsahler SV |
| 10 | Astrid | Bowe | ohne |
| 11 | Sigrid | Steinbach | Lemsahler SV |
| 12 | Susanne | Vennemann | ohne |
| 13 | Johannes | Lange | Norderstedter SV |
| 14 | Monika | Tan | Lemsahler SV |
| 15 | Thomas | Engel | Lemsahler SV |
| 16 | Manfred | Makedonski | ohne |
| 17 | Bernd "Bernardo" | Ehemann | Boule Apostel |
| 18 | Sascha | Schulz | Lemsahler SV |
| 19 | Berthold "Toldi" | Kammel | Lemsahler SV |
| 20 | Heinrich "Heiner" | Reinke | Bliesdorf Siebenbäumen |
| 21 | Michaela | Reinke | Bliesdorf Siebenbäumen |
| 22 | Johannes | Steigner | ohne |
| 23 | Angela | Froschauer | Lemsahler SV |
| 24 | Hans-Peter | Froschauer | Lemsahler SV |
| 25 | Conny | Schlichtkrull | Lemsahler SV |
| 26 | Bettina | Beckmann | Lemsahler SV |
| 27 | Gerhild | Touré | Lemsahler SV |
| 28 | Tom | Beck | ohne |
| 29 | Christian | Bolick | ohne |
| 30 | Volker | Nagel | HRC |
| 31 | Thomas | Volkens | Lemsahler SV |
| 32 | Klaus | Sellmann | ohne |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| Warteposition 1: | |||
| Warteposition 2: | |||
| Warteposition 3: | |||
| Warteposition 4: | |||
| Warteposition 5: |
Diese Seite wurde zuletzt am Sonntag, den 12. Juli 2026 um 21:18 Uhr aktualisiert.
